生徒会活動
Student council
生徒会総務役員
生徒会総務役員選挙は4月に行います。
中等部 生徒会総務役員
| 役職名 | 定員 |
| 会長 | 1名 |
| 副会長 | 2名 |
| 書記 | 2名 |
| 会計 | 2名 |
高等学校 生徒会総務役員
| 役職名 | 定員 |
| 会長 | 1名 |
| 副会長 | 1名〜2名 |
| 書記 | 1名〜2名 |
| 会計(出納長) | 1名〜2名 |
各種委員
各種委員は4月に選出します。
中等部 各種委員
| 委員会名 | 定員 |
| 中央委員 | 2名 |
| 校紀委員 | 男女各1名 |
| 図書委員 | 2名 |
| 放送委員 | 1名 |
| 保健委員 | 男女各1名 |
| 新聞委員 | 1名 |
| 福祉委員 | 男女各1名 |
| クラブ運営委員 | 各クラブ代表 |
| 桜花祭(文化祭)実行委員 | 2〜4名 |
| SSF(スポーツ大会)実行委員 | 2〜4名 |
| 合唱コンクール実行委員 | 2〜4名 |
高等学校 各種委員
| 委員会名 | 定員 |
| 中央委員 | 1名 |
| 校紀委員 | 男女各1名 |
| 図書委員 | 2名 |
| 放送委員 | 1名 |
| 保健委員 | 男女各2名 |
| 新聞委員 | 1名 |
| クラブ運営委員 | 各クラブ代表 |
| 桜花祭(文化祭)実行委員 | 2〜4名 |
| クラスマッチ(スポーツ大会)実行委員 | 2〜4名 |
| 八支部委員 | 1年生希望者 |
生徒会組織図

委員会の主な活動内容
| 委員会名 | 活動内容 |
| 中央委員会 | 生徒会総務より付議された事項の決議、 及び桜花祭などクラスへの連絡及び協力。 |
| 校紀委員会 | 校紀維持に関する事項の協議立案及びその業務の担当、 学校行事などでの巡回など。 |
| 図書委員会 | 図書館の利用運営に関する事項の協議立案及びその業務担当。 |
| 放送委員会 | お昼の放送や桜花祭における音響の担当が主な活動。 |
| 保健委員会 | 保健衛生、校内美化に関する事項の協議立案及びその業務 (健康診断の準備及び当日の手伝い、ゴミの分別回収指導)の担当。 |
| 新聞委員会 | 学校新聞の立案、取材、編集、発行の担当。 |
| 福祉委員会 (中等部のみ) |
地域行事(ボランティア活動)への参加、募金活動等。 |
| クラブ運営委員会 | クラブ活動の調整と活性化などの担当。 |
| 桜花祭実行委員会 | 桜花祭実行委員の業務はクラスのことではなく、 学校全体の運営に関することを担当。 主な活動は、外装、内装、エコ係受付、案内、 文化祭企画、パンフレット作成等。 |
| SSF実行委員会 (中等部のみ) |
スポーツ大会の企画運営、実施にあたり、その中心的な業務を担当。 |
| クラスマッチ実行委員 (高校のみ) |
クラスマッチの企画運営、実施にあたり、その中心的な業務を担当。 |
| 合唱コンクール実行委員会 (中等部のみ) |
合唱コンクールの企画と運営を担当。 |
| 八支部委員会 (高校のみ) |
東京私立中学高等学校協会第八支部加盟校との交流。 |