通学エリア
School commuting area

| 地区名 | 中高計 | |
| 東京都 | ||
| 23区 | 世田谷区 | 570 |
| 杉並区 | 93 | |
| 目黒区 | 64 | |
| 渋谷区 | 50 | |
| 品川区 | 50 | |
| 大田区 | 41 | |
| 新宿区 | 30 | |
| 江東区 | 26 | |
| 中野区 | 21 | |
| 文京区 | 18 | |
| 練馬区 | 16 | |
| 中央区 | 12 | |
| 豊島区 | 10 | |
| 港区 | 10 | |
| 千代田区 | 8 | |
| 板橋区 | 7 | |
| 北区 | 6 | |
| 葛飾区 | 5 | |
| 江戸川区 | 4 | |
| 荒川区 | 3 | |
| 台東区 | 3 | |
| 足立区 | 1 | |
| 墨田区 | 1 | |
| 23区 合計 | 1,049 | |
| 東京都下 | 調布市 | 34 |
| 狛江市 | 26 | |
| 町田市 | 26 | |
| 府中市 | 15 | |
| 武蔵野市 | 14 | |
| 稲城市 | 12 | |
| 三鷹市 | 10 | |
| 多摩市 | 10 | |
| 八王子市 | 5 | |
| 小平市 | 3 | |
| 国立市 | 3 | |
| 立川市 | 1 | |
| 国分寺市 | 1 | |
| 東京都 合計 | 1,209 | |
| 神奈川県 | ||
| 川崎市 | 177 | |
| 横浜市 | 68 | |
| 相模原市 | 11 | |
| 海老名市 | 3 | |
| 座間市 | 2 | |
| 厚木市 | 2 | |
| 大和市 | 2 | |
| 平塚市 | 2 | |
| 藤沢市 | 1 | |
| 伊勢原市 | 1 | |
| 神奈川県 合計 | 269 | |
| 埼玉県 | ||
| 戸田市 | 3 | |
| 所沢市 | 1 | |
| 埼玉県 合計 | 4 | |
| 千葉県 | ||
| 市川市 | 2 | |
| 佐倉市 | 1 | |
| 千葉県 合計 | 3 | |
| 総合計 | 1,485 | |
2026年5月1日現在