プライバシーポリシー お問い合わせ
  1. HOME
  2. 中等部 通学エリア
中等部 通学エリア
地区名 中等部 生徒数 中等部計
1年 2年 3年
東京都
23区 世田谷区 57 95 52 204
杉並区 8 10 10 28
大田区 13 1 6 20
渋谷区 10 3 4 17
目黒区 7 6 2 15
品川区 1 9 5 15
中野区 4 3 7 14
新宿区 4 3 5 12
江東区 5 2 2 9
練馬区 3 3 0 6
文京区 1 1 4 6
港区 2 1 1 4
中央区 0 3 1 4
千代田区 1 2 0 3
葛飾区 0 2 1 3
板橋区 0 1 2 3
江戸川区 0 2 0 2
北区 0 0 2 2
台東区 1 0 0 1
豊島区 0 1 0 1
荒川区 0 0 1 1
23区 合計 117 148 105 370
東京都下 調布市 7 1 7 15
狛江市 4 2 6 12
町田市 6 2 2 10
府中市 5 2 0 7
多摩市 2 3 0 5
武蔵野市 2 2 1 5
三鷹市 2 0 1 3
国立市 1 0 2 3
稲城市 0 2 1 3
八王子市 1 0 1 2
立川市 0 1 0 1
小平市 0 0 1 1
日野市 0 0 1 1
東京都 合計 147 163 128 438
神奈川県
川崎市 23 31 28 82
横浜市 7 7 10 24
相模原市 2 2 2 6
厚木市 1 0 1 2
伊勢原市 1 0 1 2
逗子市 1 0 0 1
座間市 1 0 0 1
海老名市 0 1 0 1
平塚市 0 0 1 1
秦野市 0 0 1 1
大和市 0 0 1 1
綾瀬市 0 0 1 1
神奈川県 合計 36 41 46 123
埼玉県
川口市 0 0 3 3
戸田市 0 1 1 2
富士見市 0 1 0 1
埼玉県 合計 0 2 4 6
総合計 183 206 178 567
2022年5月1日現在