通学エリア
School commuting area
| 地区名 | 中高計 | |
| 東京都 | ||
| 23区 | 世田谷区 | 553 |
| 杉並区 | 94 | |
| 目黒区 | 52 | |
| 大田区 | 49 | |
| 渋谷区 | 45 | |
| 品川区 | 42 | |
| 新宿区 | 29 | |
| 中野区 | 23 | |
| 江東区 | 22 | |
| 練馬区 | 20 | |
| 文京区 | 17 | |
| 港区 | 12 | |
| 豊島区 | 10 | |
| 千代田区 | 9 | |
| 中央区 | 8 | |
| 板橋区 | 7 | |
| 北区 | 5 | |
| 葛飾区 | 5 | |
| 江戸川区 | 4 | |
| 台東区 | 3 | |
| 荒川区 | 2 | |
| 墨田区 | 1 | |
| 23区 合計 | 1,012 | |
| 東京都下 | 調布市 | 41 |
| 狛江市 | 30 | |
| 町田市 | 28 | |
| 稲城市 | 16 | |
| 府中市 | 12 | |
| 武蔵野市 | 12 | |
| 多摩市 | 11 | |
| 三鷹市 | 8 | |
| 八王子市 | 5 | |
| 国立市 | 5 | |
| 小平市 | 3 | |
| 国分寺市 | 1 | |
| 日野市 | 1 | |
| 立川市 | 1 | |
| 東久留米市 | 1 | |
| 東京都 合計 | 1,187 | |
| 神奈川県 | ||
| 川崎市 | 193 | |
| 横浜市 | 66 | |
| 相模原市 | 12 | |
| 大和市 | 3 | |
| 平塚市 | 3 | |
| 座間市 | 3 | |
| 藤沢市 | 2 | |
| 海老名市 | 2 | |
| 伊勢原市 | 2 | |
| 厚木市 | 2 | |
| 綾瀬市 | 1 | |
| 神奈川県 合計 | 289 | |
| 埼玉県 | ||
| 戸田市 | 4 | |
| 所沢市 | 1 | |
| 川口市 | 1 | |
| 新座市 | 1 | |
| 埼玉県 合計 | 7 | |
| 千葉県 | ||
| 市川市 | 2 | |
| 千葉市 | 1 | |
| 千葉県 合計 | 3 | |
| 総合計 | 1,486 | |
2025年5月1日現在