![]()
| 推薦入試 | 一般 入試 |
合計 | ||||
| 推薦A | 推薦B | 推薦計 | ||||
| 募集人員 | 45 | 105 | 150 | |||
| 応募者数 | 男子 | 6 | 66 | 72 | 363 | 435 |
| 女子 | 17 | 36 | 53 | 206 | 259 | |
| 計 | 23 | 102 | 125 | 569 | 694 | |
| 受験者数 | 男子 | 6 | 66 | 72 | 341 | 413 |
| 女子 | 17 | 36 | 53 | 190 | 243 | |
| 計 | 23 | 102 | 125 | 531 | 656 | |
| 合格者数 | 男子 | 6 | 18 | 24 | 219 | 243 |
| 女子 | 17 | 4 | 21 | 138 | 159 | |
| 計 | 23 | 22 | 45 | 357 | 402 | |
![]()
■ 推薦B
■合格者最低点 3教科計(優遇点込み) 108点 / 150点満点中
■合格者最低点 3教科計(優遇点込み) 147点 / 300点満点中
| 国語 (50点満点) |
数学 (50点満点) |
英語 (50点満点) |
計 (150点満点) |
|
| 受験者平均点 | 33.3 | 27.1 | 30.4 | 90.9 |
■ 一般入試
| 国語 (100点満点) |
数学 (100点満点) |
英語 (100点満点) |
計 (300点満点) |
|
| 受験者平均点 | 58.2 | 46.0 | 52.5 | 156.7 |

