![]()
| 中等部 | 高等学校 | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 学 費 |
入学金(※1) | 210,000円 | 210,000円 | ||||
| 授業料(※2) | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 | |
| 維持費 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | |
| 施設設備費 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | |
| 実験・教材費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
| 小計 | 820,000円 | 610,000円 | 610,000円 | 820,000円 | 610,000円 | 610,000円 | |
| 諸 会 費 |
生徒会入会金 | 1,000円 | 1,000円 | ||||
| 生徒会費 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |
| 生徒会行事費 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
| 教育後援会入会金 | 6,000円 | 6,000円 | |||||
| 教育後援会費 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | |
| 教育後援会事業援助費 | 30,000円 | 30,000円 | |||||
| 小計 | 62,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 62,000円 | 25,000円 | 25,000円 | |
| 合計 | 882,000円 | 635,000円 | 635,000円 | 882,000円 | 635,000円 | 635,000円 | |
※2 授業料の納入については、2期分納(4月・10月)となります。
■ 宿泊をともなう研修や、修学旅行の費用は別途必要になります。
■ その他、クラス・クラブによって若干の費用の納入をお願いする場合があります。
■ 学費・諸会費は現状の金額です。改定がある場合は事前にお知らせします。
![]()
| 中等部 | 高等学校 | |
| 制服(夏服・冬服) | 53,000円 | 53,000円 |
| 学用品(※1) | 12,000円 | 12,000円 |
| 体育着一式(※2) | 33,000円 | 21,000円 |
| 副教材 | 26,000円 | 10,000円 |
| 合計 | 124,000円 | 96,000円 |
※2 体育着一式は、中等部はトレーニングウェア上下・ウィンドブレーカー上下・Tシャツ・ハーフパンツ・体育着袋・
体育館シューズ・体育館シューズ袋です。
高等学校はトレーニングウェア上下・Tシャツ・ハーフパンツ・体育着袋・体育館シューズ・体育館シューズ袋です。
■ その他の費用の金額は目安です。年度ごとに若干変動する可能性があります。

